Уплотнения, Седелки (седловые отводы), Трубные держатели

Прайс лист

Уплотнения

Уплотнительное кольцо для QGV. Профиль в соответствии с DIN 8063 PN10/16

Заказать

 dАртикул EPDMАртикул FPM
Image 4 20 OR4093E 1,37 OR4093F 3,81
25 OR4112E 1,49 OR4112F 4,09
32 OR4143E 1,67 OR4143F 7,97
40 OR6175E 2,06 OR6175F 9,11
50 OR6212E 2,15 OR6212F 9,56
63 OR6275E 2,60 OR6275F 13,54
75 OR6325E 3,05 OR6325F 16,43
90 OR6400E 5,67 OR6400F 19,29
110 OR8475E 5,83 OR8475F 35,17
125 OR8537E 7,16 - -
140 OR8600E 8,06 - -
160 OR8700E 9,39 - -
200 OR8875E 14,11 - -

Уплотнительное кольцо для BIV, BFV, BIFV, BLV, BIRV

Заказать

 dАртикул EPDMАртикул FPM
 Image 4  16 OR3062E 1,19 OR3062F 3,25
20 OR4081E 1,19 OR4081F 3,25
25 OR4112E 1,49 OR4112F 4,09
32 OR4131E 1,93 OR4131F 5,27
40 OR6162E 2,06 OR6162F 7,79
50 OR6187E 2,15 OR6187F 8,92
63 OR6237E 2,41 OR6237F 9,95
75 OR6300E 4,72 OR6300F 12,36
90 OR6362E 7,16 OR0185F 20,44
110 OR6450E 9,39 OR6450F 25,45

Прокладка для ADV

Заказать

 dАртикул EPDM
     Image 5      1/2" x 12 x 14 GP1210E 0,39
3/4" x 16 x 18 GP0193E 0,48
1" x 20 x 22 GP1212E 0,48
1 1/4" x 25 x 27 QHVX025E 0,69
1 1/2" x 30 x 32 GP0196E 0,69
2" x 40 x 42 GP0197E 1,04
2" x 50 x 52 GP0197E 1,04
2 1/4" x 50 x 52 GP0198E 1,37
2 1/2" x 60 x 64 QHVX050E 1,82
2 3/4" x 60 x 64 GP0199E 1,93

QHV/Y

Самоцентрирующаяся пракладка для буртов QPV, QRV, свободных фланцев ODV и жестких фланцевых соединений FDV. В соответствии с DIN2501, DIN8063

Заказать

 dАртикул EPDM
 Image 6  20 QHVY020E 2,41
25 QHVY025E 2,56
32 QHVY032E 2,90
40 QHVY040E 3,00
50 QHVY050E 3,19
63 QHVY063E 4,10
75 QHVY075E 4,71
90 QHVY090E 6,48
110 QHVY110E 8,71
125 QHVY125E 9,28
140 QHVY140E 12,88
160 QHVY160E 14,78
200 QHVY200E 20,48
225 QHVY225E 22,48
250 QHVY250E 37,39
280 QHVY280E 40,74
315 QHVY315E 43,86
355 QHVY355E по запросу
400 QHVY400E по запросу

Прокладка для LIV

Заказать

d x RАртикул EPDM
25 x 1" GP1205E 0,81
32 x 1 1/4" GP1206E 1,19

Прокладка для LIFV

Заказать

d x R x R1Артикул EPDMАртикул FPM
16 x 3/4" x 1/2" GP0195E 0,62 GP0195F 5,60
20 x 1" x 3/4" GP2299E 2,73 GP2299F 15,66
25 x 1 1/4" x 1" GP0200E 3,16 GP0200F 16,78
32 x 1 1/2"x 1" GP0201E 4,03 GP0201F 24,17
40 x 2" x 1 1/2" GP0202E 5,72 GP0202F 39,37

QHV/X

Прокладки для буртов QPV, QRV, QLV, QFV и жестких фланцевых соединений FDV

Заказать

 dАртикул EPDMАртикул FPM
 Image 7  16 QHVX016E 0,45 QHVX016F 3,84
20 QHVX020E 0,69 QHVX020F 4,06
25 QHVX025E 0,69 QHVX025F 4,06
32 QHVX032E 1,49 QHVX032F 8,47
40 QHVX040E 1,82 QHVX040F 11,72
50 QHVX050E 1,82 QHVX050F 11,72
63 QHVX063E 2,79 QHVX063F 19,75
75 QHVX075E 4,37 QHVX075F 26,33
90 QHVX090E 6,31 QHVX090F 29,21
110 QHVX110E 8,06 QHVX110F 52,46
125 QHVX125E 9,00 QHVX125F 72,39
140 QHVX140E 9,53 QHVX140F 83,68
160 QHVX160E 11,25 QHVX160F 122,62
200 QHVX200E 13,17 - -
225 QHVX225E 16,43 - -
250 QHVX250E 26,18 - -

Прокладка для BIFVO и BIRVO

Заказать

 d x RАртикул EPDM
  Image 7   16 x 3/8" GP0193E 0,48
20 x 1/2" GP0194E 0,59
25 x 3/4" GP0195E 0,62
32 x 1" GP0196E 0,69
40 x 1 1/4" GP0197E 1,04
50 x 1 1/2" GP0198E 1,37
63 x 2" GP0199E 1,93

 

Седелка (зажимной хомут)

UIFV

Седелка (зажимной хомут) ПВХ с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом

Заказать

    d x RPNАртикул
Sedelki pvh  32 x 1/2" 16 UIFV032012 12,84
32 x 3/4 " 16 UIFV032034 12,84
40 x 3/4" 16 UIFV040034 15,40
40 x 1" 16 UIFV040100 15,40
50 x 1/2" 16 UIFV050012 18,73
50 x 3/4" 16 UIFV050034 18,73
50 x 1" 16 UIFV050100 18,73
63 x 1/2" 16 UIFV063012 20,00
63 x 3/4" 16 UIFV063034 20,00
63 x 1" 16 UIFV063100 20,00
63 x 1 1/2" 16 UIFV063112 20,00
75 x 3/4" 16 UIFV075034 23,00
75 x 1" 16 UIFV075100 23,00
75 x 1 1/2" 16 UIFV075112 23,00
75 x 2" 16 UIFV075200 23,00
90 x 3/4" 16 UIFV090034 30,27
90 x 1" 16 UIFV090100 30,27
90 x 1 1/2" 16 UIFV090112 30,27
90 x 2" 16 UIFV090200 30,27
110 x 3/4" 16 UIFV110034 34,74
110 x 1" 16 UIFV110100 34,74
110 x 1 1/2" 16 UIFV110112 34,74
110 x 2" 16 UIFV110200 34,74
125 x 1" 16 UIFV125100 41,22
125 x 1 1/2" 16 UIFV125112 41,22
125 x 2" 16 UIFV125200 41,22
140 x 1" 16 UIFV140100 51,08
140 x 1 1/2" 16 UIFV140112 51,08
140 x 2" 16 UIFV140200 51,08
160 x 1" 16 UIFV160100 62,22
160 x 1 1/2" 16 UIFV160112 62,22
160 x 2" 16 UIFV160200 62,22
200 x 1 1/2" 16 UIFV200112 94,45
200 x 2" 16 UIFV200200 94,45
200 x 3" 16 UIFV200300 94,45
225 x 1 1/2" 16 UIFV225112 116,68
225 x 2" 16 UIFV225200 116,68
225 x 3" 16 UIFV225300 116,68

UFM

Седелка (зажимной хомут), полипропилен, с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом 

Заказать

 d x RPNАртикул
   Sedelki poliprop    20 x 1/2" 10 UFM020012 3,21
25 x 1/2" 10 UFM025012 3,21
25 x 3/4" 10 UFM025034 3,21
32 x 1/2" 10 UFM032012 3,47
32 x 3/4" 10 UFM032034 3,47
32 x 1" 10 UFM032100 3,47
40 x 1/2" 10 UFM040012 4,09
40 x 3/4" 10 UFM040034 4,09
40 x 1" 10 UFM040100 4,09
50 x 1/2" 10 UFM050012 4,66
50 x 3/4" 10 UFM050034 4,66
50 x 1" 10 UFM050100 4,66
63 x 1/2" 10 UFM063012 6,88
63 x 3/4" 10 UFM063034 6,88
63 x 1" 10 UFM063100 6,88
63 x 1 1/4" 10 UFM063114 6,88
63 x 1 1/2" 10 UFM063112 6,88
75 x 1/2" 10 UFM075012 8,71
75 x 3/4" 10 UFM075034 8,71
75 x 1" 10 UFM075100 8,71
75 x 1 1/4" 10 UFM075114 8,71
75 x 1 1/2" 10 UFM075112 8,71
75 x 2" 10 UFM075200 8,71
90 x 1/2" 10 UFM090012 9,94
90 x 3/4" 10 UFM090034 9,94
90 x 1" 10 UFM090100 9,94
90 x 1 1/4" 10 UFM090114 9,94
90 x 1 1/2" 10 UFM090112 9,94
90 x 2" 10 UFM090200 9,94
110 x 1/2" 10 UFM110012 11,27
110 x 3/4" 10 UFM110034 11,27
110 x 1" 10 UFM110100 11,27
110 x 1 1/4" 10 UFM110114 11,27
110 x 1 1/2" 10 UFM110112 11,27
110 x 2" 10 UFM110200 11,27
110 x 3" 10 UFM110300 11,27
125 x 3/4" 10 UFM125034 16,39
125 x 1" 10 UFM125100 16,39
125 x 1 1/4" 10 UFM125114 16,39
125 x 1 1/2" 10 UFM125112 16,39
125 x 2" 10 UFM125200 16,39

UFM

Седелка (зажимной хомут), полипропилен, с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом

Заказать

 d x RPNАртикул
  Sedelki poliprop   140 x 1" 10 UFM140100 26,07
140 x 1 1/4" 10 UFM140114 26,07
140 x 1 1/2" 10 UFM140112 26,07
140 x 2" 10 UFM140200 26,07
140 x 2 1/2" 6 UFM140212 26,07
140 x 3" 6 UFM140300 26,07
160 x 1" 10 UFM160100 34,30
160 x 1 1/4" 10 UFM160114 34,30
160 x 1 1/2" 10 UFM160112 34,30
160 x 2" 10 UFM160200 34,30
160 x 3" 6 UFM160300 34,30
180 x 1 1/4" 6 UFM180114 142,10
180 x 1 1/2" 6 UFM180112 142,10
180 x 2" 6 UFM180200 142,10
180 x 3" 6 UFM180300 142,10
180 x 4" 6 UFM180400 142,10
200 x 1 1/4" 6 UFM200114 125,07
200 x 1 1/2" 6 UFM200112 125,07
200 x 2" 6 UFM200200 125,07
200 x 3" 6 UFM200300 127,16
200 x 4" 6 UFM200400 127,16
225 x 1 1/4" 4 UFM225114 149,59
225 x 1 1/2" 4 UFM225112 149,59
225 x 2" 4 UFM225200 149,59
225 x 3" 4 UFM225300 153,89
225 x 4" 4 UFM225400 153,89
250 x 1 1/4" 4 UFM250114 174,13
250 x 1 1/2" 4 UFM250112 174,13
250 x 2" 4 UFM250200 174,13
250 x 3" 4 UFM250300 178,43
250 x 4" 4 UFM250400 178,43
280 x 1 1/4" 4 UFM280114 242,55
280 x 1 1/2" 4 UFM280112 242,55
280 x 2" 4 UFM280200 242,55
280 x 3" 4 UFM280300 242,55
280 x 4" 4 UFM280400 242,55
315 x 1 1/4" 4 UFM315114 219,05
315 x 1 1/2" 4 UFM315112 219,05
315 x 2" 4 UFM315200 219,05
315 x 3" 4 UFM315300 219,05
315 x 4" 4 UFM315400 219,05

Трубные держатели

ZIKM

Трубный держатель

Заказать

 dabhIАртикул
   Image 9     16 26 18 33 16 ZIKM016 0,90
20 33 14 38 20 ZIKM020 0,97
25 41 14 44 25 ZIKM025 1,01
32 49 15 51 32 ZIKM032 1,21
40 58 16 60 40 ZIKM040 1,48
50 68 17 71 60 ZIKM050 1,71
63 83 18 84 63 ZIKM063 2,11
75 96 19 97 75 ZIKM075 3,01
90 113 20 113 90 ZIKM090 3,67
110 139 23 134 125 ZIKM110 5,11
125 158 25 151 140 ZIKM125 6,74
140 177 27 167 155 ZIKM140 7,02
160 210 30 190 180 ZIKM160 8,10
180 237 33 211 200 ZIKM180 9,99

DSM

Монтажная площадка

Заказать

 dABCDEАртикул
Image 10 32 33 16 14 8 4 DSM032 0,61
40 41 17 17 8 4 DSM040 0,65
50 51 18 17 8 4 DSM050 0,89
63 64 19 22,5 8 4 DSM063 1,23
75 76 20 34,5 8 4 DSM075 1,74
 FIP  IngersollRand Durapipe  straub  Jofee Pump Co Ltd logo