Бурт под фланец с гладкой поверхностью Comer
Ассортимент продукции
| Изображение | Артикул | Товар | Вес кг/шт | |
| Бурт под фланец с гладкой поверхностью Comer | ||||
| ST100200PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d20 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,010 | ||
| ST100250PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d25 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,016 | ||
| ST100320PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d32 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,025 | ||
![]() |
ST100400PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d40 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,040 | |
| ST100500PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d50 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,060 | ||
| ST100630PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d63 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,113 | ||
| ST100750PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d75 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,160 | ||
| ST100900PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d90 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,263 | ||
| ST101100PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d110 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,420 | ||
| ST101250PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d125 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,540 | ||
| ST101400PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d140 PVC-U PN16 COMER, Италия | 0,750 | ||
| ST101600PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d160 PVC-U PN16 COMER, Италия | 1,045 | ||
| ST102000PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d200 PVC-U PN16 COMER, Италия | 1,857 | ||
| ST102250PVC | Бурт под фланец с гладкой поверхностью d225 PVC-U PN16 COMER, Италия | 1,734 | ||
Мы являемся официальным дистрибьютором ведущего мирового поставщика систем полимерных трубопроводов "COMER" и поставляем на Российский рынок продукцию только известных мировых производителей.
Купить или заказать продукцию Вы можете оставив нам заявку на сайте. Мы с вами обязательно свяжемся.






