STRAUB - Технические описания и спецификация материалов
Размерность и минимальная толщина стенки трубы
• Маркировка половины ширины сцепления на обоих концах трубы
• Установка муфты над концами труб и правильное выравнивание
• Затягивание болтов динамометрическим ключом
Диаметр грубы AD | Диаметр номин. внутр. | Миним. толщина стенки | ||||
Сталь нерж. STRAUB-GRIP-L STRAUB-METAL-GRIP | CuNMO Fe (DIN) CuNHOMnlFe(ISO) STRAUB-GRIP-L |
|||||
Метрическая (mm) | IPS Дюйм |
Метрическая (DN) | IPS Номин. |
(mm) | (mm) | |
26.9 | 1.050 | 20 | 3/4 | 1.5 | 1.5 | |
30.0 | 1.180 | 25 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
33.7 | 1.325 | 25 | 1 | 1.5 | 2.0 | |
38.0 | 1.495 | 32 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
42.4 | 1.670 | 32 | 1 1/4 | 1.5 | 2.0 | |
44.5 | 1.750 | 40 | 1.75 | 1.5 | 2.0 | |
48.3 | 1.900 | 40 | 1 1/2 | 1.5 | 2.0 | |
54.0 | 2.125 | 50 | 2.125 | 1.5 | 2.0 | |
57.0 | 2.245 | 50 | 2.25 | 1.5 | 2.0 | |
60.3 | 2.375 | 50 | 2 | 1.5 | 2.0 | |
66.6 | 2.625 | 65 | 2 1/2 | 2.0 | 2.0 | |
70.0 | 2.756 | 65 | 2 1/2 | 2.0 | 2.0 | |
73.0 | 2.875 | 65 | 2 1/2 | 2.0 | 2.0 | |
76.1 | (3.000) | 65 | (30.D.) | 2.0 | 2.0 | |
79.5 | 3.125 | 65 | 3 | 2.0 | 2.0 | |
84.0 | 3.305 | 80 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | |
88.9 | 3.500 | 80 | 3 | 2.0 | 2.0 | |
100.6 | 3.960 | 80 | (3) | 2.0 | 2.3 | |
101.6 | (4.000) | 90 | (3 1/2) | 2.0 | 2.3 | |
104.0 | 4.095 | 100 | 4.1 | 2.0 | 2.3 | |
104.8 | 4.125 | 100 | (4) | 2.0 | 2.3 | |
108.0 | 4.250 | 100 | 4 1/4 | 2.0 | 2.3 | |
114.3 | 4.500 | 100 | 4 | 2.0 | 2.3 | |
127.0 | 5.000 | 100 | 4 1/2 | 2.6 | 3.0 | |
129.0 | 5.080 | 125 | 5 | 2.6 | 3.0 | |
130.2 | 5.125 | 125 | (5) | 2.6 | 3.0 | |
131/03 | 3.0 | |||||
133.0 | 5.235 | 125 | 5 1/4 | 2.6 | 3.0 | |
139.7 | (5.500) | 125 | (5 1/2) | 2.6 | 3.0 | |
141.3 | 5.565 | 125 | 5 | 2.6 | 3.0 | |
154.0 | 6.065 | 6.1 | 2.6 | 3.0 | ||
155.03 | 2.5 | |||||
159.0 | 6.260 | 150 | 6 1/4 | 2.6 | 3.0 | |
168.3 | 6.625 | 150 | 6 | 2.6 | 3.5 | |
193.7 | 7.625 | 200 | 7.6 | 3.0 | 3.5 | |
206.03 | 3.0 | |||||
219.1 | 8.625 | 200 | 7.6 | 3.0 | 3/5 | |
STRAUB-GRIP-L | STRAUB-METAL-GRIP | |||||
244.5 | 9.625 | 225 | 9 | 3.0 | по спец. заказу | 4.5 |
256.03 | 3.0 | по спец. заказу | ||||
267.0 | 10.510 | 250 | 10.5 | 3.0 | по спец. заказу | 4.5 |
273.0 | 10.750 | 250 | 10 | 3.0 | по спец. заказу | 5.0 |
306.03 | 3.0 | по спец. заказу | ||||
323.9 | 12.750 | 300 | 12 | 3.0 | по спец. заказу | 5.5 |
355.6 | 14.000 | 350 | 14 | 3.0 | по спец. заказу | 6.0 |
406.4 | 16.000 | 400 | 16 | 3.0 | по спец. заказу | 8.0 |
457.2 | 18.000 | 450 | 18 | 3.0 | по спец. заказу | 9.0 |
508.0 | 20.000 | 500 | 20 | 3.0 | по спец. заказу | 10.0 |
558.8 | 22.000 | 550 | 22 | 3.0 | по спец. заказу | 10.0 |
609.6 | 24.000 | 600 | 24 | 3.0 | по спец. заказу | 12.0 |
** Монтаж трубы с более тонкими стенками возможен при меньшем давлении и по согласованию завода изготовителя.
3 Диаметр труб из нерж. стали нормальной точности (наружн. диаметр зависит от толщины стенки).
Инструкции по монтажу и разборке муфты STRAUB
Удалите заусенцы и удалите острые края с концов труб. Очистите поверхность труб от загрязнений (плохого покрытия) → Отсутствие сыпучего материала под уплотняющими губами. | |
Отметьте полуширину соединения труб на обоих концах трубы как установочную направляющую | |
Снимите пластиковые упаковочные ленты и установите трубную муфту на конец трубы |
Монтажные допуски
1 |
Посадочные размеры муфт. |
||||||||||||||||||||||
2 |
Различные диаметры. |
||||||||||||||||||||||
3 |
Установочный зазор между концами труб R. |
||||||||||||||||||||||
4 |
Угловое смещение а |
||||||||||||||||||||||
5 |
Осевые линейные деформации
|
||||||||||||||||||||||
6 |
Смещение осей. Подключение двух труб с осевым смещением. Максимально допустимый 1% наружного диаметра (не более 3 мм) |
Ориентировочные данные на допуски при монтаже
STRAUB Тип |
Диаметр трубы наружний | 1 | 2 | 3 | |
Допуск на диаметр AD |
Допуск на разность по диаметрам |
Допуск на зазор между трубами R max |
|||
OD-Диапазон | +/- | без с | |||
подкладки/ой | |||||
мм | мм / % | мм / % | мм | мм | |
METAL-GRIP | 30.0 - 33.7 | 0.5 мм | 2 мм | 5 | 5 |
38.0 - 48.3 | 0.5 мм | 2 мм | 5 | 5 - 10 | |
54.0 | 0.5 мм | 2 мм | 5 | 5 - 15 | |
57.0 - 114.0 | 1.0% | 2% | 5 - 10 | 5 - 25 | |
129.0 / 154.0 | 1.0% | 2% | 5 - 15 | 5 - 30 | |
133.0 - 139.0 / 159.0 - 168.0 | 1.0% | 2% | 5 - 15 | 5 - 25 | |
219.1 - 609.6 | 1.0% | 6 мм | 5 - 15 | 5 - 35 | |
GRIP-L | 26.9 - 33.7 | 1.0% | 2 мм | 5 | 5 |
38.0 - 48.3 | 1.0% | 2 мм | 5 | 5 - 10 | |
54.0 - 60.3 | 1.0% | 2 мм | 5 - 10 | 5 - 15 | |
66.0 - 70.0 | 1.0% | 2 мм | 5 - 10 | 5 - 20 | |
73.0 - 114.3 | 1.0% | 2% | 5 - 10 | 5 - 25 | |
127.0 - 219.0 | 1.0% | 2% | 5 - 10 | 5 - 30 | |
244.0 - 609.6 | 1.0% | 6 мм | 5 - 10 | 5 - 35 | |
COMBI-GRIP | 40.0 / 38.0 - 50.0 / 48.3 | 0.5 / 0.5 мм | 2 мм | 5 | 10 |
63.0 / 60.3 - 90.0 / 88.9 | 1.0 / 1.0 мм | 2 мм | 10 | 25 | |
110.0 / 108.0 - 114.3 / 114.3 | 1.0 / 2.0 мм | 2% | 10 | 25 | |
140.0 / 13 9.7 - 160.0 / 159.0 | 1.5 / 1.5 мм | 2% | 15 | 35 | |
180.0 - 250.0 / 256.0 | 1.5 / 1.5 мм | 2% | 15 | 35 | |
PLAST-GRIP | 40.0 - 50.0 | 0.5 мм | 2 мм | 5 | 15 |
63.0 - 90.0 | 1.0 мм | 2 мм | 10 | 25 | |
110.0 - 114.3 | 1.0 мм | 2% | 10 | 25 | |
125.0 - 160.0 | 1.5 мм | 2% | 15 | 35 | |
180.0 - 250.0 | 1.5 мм | 2% | 15 | 35 | |
FLEX 1 / OPEN-FLEX 1 | 48.3 - 60.3 | 0.5% | 2 мм | 5 | 15 |
76.1 - 88.9 | 1.0% | 2 мм | 5 | 25 | |
100.6 - 114.3 | 1.0% | 2% | 5 | 25 | |
127.0 - 168.3 | 1.0% | 2% | 5 | 35 | |
FLEX 2 / OPEN-FLEX 2 | 180.0 - 300.0 | 1.0% | 2% | 10 | 35 |
301.0 - 1219.2 | 3 мм | 6 мм | 10 | 35 | |
FLEX 3 | 558.8 - 2032.0 | 3 мм | 6 мм | 15 | 60 |
OPEN-FLEX 3 | 558.8 - 1219.2 | 3мм | 6 мм | 15 | 60 |
|
|
Области применения
Промышленность | Вода/Газ | Высотное/Шахтное строительство | Судостроение/ Шельфовые установки |
|
|
|
|
Таблица для определения типа муфты
Материал трубы | Рабочее давление bar |
Наружний диаметр трубы мм |
Диапазон температур EPDM / NBR* |
Тип муфты | |
GRIP Жесткая осевая фиксация |
Металл/Металл | 67-26 | 30.0-219.1 | 2 | METAL-GRIP |
27-05 | 244.5 - 609.6 | 1 | METAL-GRIP | ||
46-16 | 26.9-219.1 | GRIP-L | |||
16-01 | 180.0-609.6 | 1 | GRIP-L | ||
Полимер/Металл Полимер/Полимер |
16 | 40/38-250.0/256.0 | 2 | COMBI-GRIP | |
16 | 40.0 - 250.0 | 2 | PLAST-GRIP | ||
FLEX Муфта без осевой фиксации Необходимы точки фиксации |
Любой материал труб | 25-16 | 48.3-168.3 | 1 | FLEX1L |
25-02 | 180.0-1600.0 | 1 | FLEX 2L-2H | ||
19-02 | 558.8 - 2032.0 | 1 | FLEX 3LS-3H | ||
OPEN-FLEX | Любой материал труб | 16 | 48.3-168.3 | 1 | OPEN-FLEX 1L |
16-2.5 | 180.0-1219.2 | 1 | OPEN-FLEX 2L-2H | ||
07-02 | 558.8 - 2032.0 | 1 | OPEN-FLEX 3LS |
*1: EPDM -20°C TO + 80°C / NBR -20°C TO +80°С
2: EPDM -30°C TO + 100°C / NBR -20°С TO +80°C
Рекомендации по применению муфт для труб из различных материалов
Материал для труб |
METAL-GRIP / METAL-GRIP-L | COMBI-GRIP / PLAST-GRIP | FLEX / OPEN-FLEX | Кольцо вставка |
Примечание |
HDPE, PP, Noryl | - | X | X | X | для FLEX/ OPEN-FLEX требуется жесткое закрепление трубы |
PVC, ABS, CPVC | - | X | X | X | При температуре свыше 300С |
Стеклоп- ластиковые трубы (экструд./ намоточн) |
- | - | X | - | Концы труб после отрезки маркировать |
Волокнистый бетон (Этернит) |
- | - | - | - | - |
Бетон | - | - | X | - | Неровности сгладить цемент, раствором или подобным |
Чугун (серый, вязкий) | X | X | X | - | - |
Стекло, керамика | - | - | X | - | - |
Медно-никелевые сплавы |
X | X | X | (X) | Мягкая медь только с внутренним кольцом-вставкой |
Алюминий | X | X | X | - | - |
Нерж. сталь, сталь |
X | - | X | - | Смотри мин. толщину стенки |