2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD
Размеры кранов: DN10 - DN100
Рабочее давление: до 16 бар при температуре 20 градусов по °C и 68 по °F
- PTFE - седло шара,
- EPDM или FPM - уплотенение.
Особенные характеристики
- Патент на уникальную систему "DualBlock", которая предотвращает самопроизвольную раскрутку накидных гаек;
- Самовозврат термического расширения и точная настройка седлового уплотнения шара;
- Легкость монтажа и техобслуживание: простота демонтирования и моментальная смена уплотняющих колец, седла и прокладки без использования иных устройств;
- Плавучий шар с парной прорезью для долговечного крепежа штока;
- Универсальность рукоятки с ключом-вставкой для настройки седлового уплотнения;
- Доступна комплектация рычага блокирующим устройством;
- С помощью модульного адаптера "Power Quick" можно установить пневматический или электрический привод.
VKDIM артикул EPDM и FPM
Шаровой кран VKDIM с системой "DualBlock" для промышленного использования.
C гладким муфтовым окончанием (стандарт ISO)
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 10 | VKDIM016E | VKDIM016F | |
20 | 15 | 10 | VKDIM020E | VKDIM020F | |
25 | 20 | 10 | VKDIM025E | VKDIM025F | |
32 | 25 | 10 | VKDIM032E | VKDIM032F | |
40 | 32 | 10 | VKDIM040E | VKDIM040F | |
50 | 40 | 10 | VKDIM050E | VKDIM050F | |
63 | 50 | 10 | VKDIM063E | VKDIM063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 10 | VKDIM075E | VKDIM075F | |
90 | 80 | 10 | VKDIM090E | VKDIM090F | |
110 | 100 | 10 | VKDIM110E | VKDIM110F |
VKDIM/SHX артикул EPDM и FPM
Шаровой кран VKDIM/SHX с системой "DualBlock" для промышленного использования с рукояткой-фиксатором.
C гладким муфтовым окончанием (стандарт ISO)
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 10 | VKDIMSHX016E | VKDIMSHX016F | |
20 | 15 | 10 | VKDIMSHX020E | VKDIMSHX020F | |
25 | 20 | 10 | VKDIMSHX025E | VKDIMSHX025F | |
32 | 25 | 10 | VKDIMSHX032E | VKDIMSHX032F | |
40 | 32 | 10 | VKDIMSHX040E | VKDIMSHX040F | |
50 | 40 | 10 | VKDIMSHX050E | VKDIMSHX050F | |
63 | 50 | 10 | VKDIMSHX063E | VKDIMSHX063F |
VKDDM
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | VKDDM020E | VKDDM020F | |
25 | 20 | 10 | VKDDM025E | VKDDM025F | |
32 | 25 | 10 | VKDDM032E | VKDDM032F | |
40 | 32 | 10 | VKDDM040E | VKDDM040F | |
50 | 40 | 10 | VKDDM050E | VKDDM050F | |
63 | 50 | 10 | VKDDM063E | VKDDM063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 10 | VKDDM075E | VKDDM075F | |
90 | 80 | 10 | VKDDM090E | VKDDM090F | |
110 | 100 | 10 | VKDDM110E | VKDDM110F |
VKDFM
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Внутренняя резьба по стандарту BS
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 10 | VKDFM038E | VKDFM038F | |
1/2" | 15 | 10 | VKDFM012E | VKDFM012F | |
3/4" | 20 | 10 | VKDFM034E | VKDFM034F | |
1" | 25 | 10 | VKDFM100E | VKDFM100F | |
1 1/4" | 32 | 10 | VKDFM114E | VKDFM114F | |
1 1/2" | 40 | 10 | VKDFM112E | VKDFM112F | |
2" | 50 | 10 | VKDFM200E | VKDFM200F |
VKDBM
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания CVDM из PP-H SDR11 для стыковой сварки
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | VKDBM020E | VKDBM020F | |
25 | 20 | 10 | VKDBM025E | VKDBM025F | |
32 | 25 | 10 | VKDBM032E | VKDBM032F | |
40 | 32 | 10 | VKDBM040E | VKDBM040F | |
50 | 40 | 10 | VKDBM050E | VKDBM050F | |
63 | 50 | 10 | VKDBM063E | VKDBM063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 10 | VKDBM075E | VKDBM075F | |
90 | 80 | 10 | VKDBM090E | VKDBM090F | |
110 | 100 | 10 | VKDBM110E | VKDBM110F |
Примечание: Клапан может быть поставлен в виде VKDIM с двумя втулочными окончаниями для стыковой сварки CVDM отдельно
VKDBEM
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Патрубки CVDE из ПЭ SDR11 для стыковой или электромуфтовой сварки
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | VKDBEM020E | VKDBEM020F | |
25 | 20 | 10 | VKDBEM025E | VKDBEM025F | |
32 | 25 | 10 | VKDBEM032E | VKDBEM032F | |
40 | 32 | 10 | VKDBEM040E | VKDBEM040F | |
50 | 40 | 10 | VKDBEM050E | VKDBEM050F | |
63 | 50 | 10 | VKDBEM063E | VKDBEM063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 65 | 10 | VKDBEM075E | VKDBEM075F | |
90 | 80 | 10 | VKDBEM090E | VKDBEM090F | |
110 | 100 | 10 | VKDBEM110E | VKDBEM110F |
Примечание: Клапан может быть поставлен в виде VKDIM с двумя втулочными окончаниями для стыковой сварки CVDE отдельно
VKDOM
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | VKDOM020E | VKDOM020F | |
25 | 20 | 10 | VKDOM025E | VKDOM025F | |
32 | 25 | 10 | VKDOM032E | VKDOM032F | |
40 | 32 | 10 | VKDOM040E | VKDOM040F | |
50 | 40 | 10 | VKDOM050E | VKDOM050F | |
63 | 50 | 10 | VKDOM063E | VKDOM063F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 - 2 1/2" | 65 | 10 | VKDOM075E | VKDOM075F | |
90 - 3" | 80 | 10 | VKDOM090E | VKDOM090F | |
110 - 4" | 100 | 10 | VKDOM110E | VKDOM110F |
* Фланцы с овальными отверстиями соответствующие как DIN так и ANSI
VKDOAM
Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандарту ANSI 150
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 10 | VKDOAM012E | VKDOAM012F | |
3/4" | 20 | 10 | VKDOAM034E | VKDOAM034F | |
1" | 25 | 10 | VKDOAM100E | VKDOAM100F | |
1 1/4" | 32 | 10 | VKDOAM114E | VKDOAM114F | |
1 1/2" | 40 | 10 | VKDOAM112E | VKDOAM112F | |
2" | 50 | 10 | VKDOAM200E | VKDOAM200F |
Большие диаметры
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
75 - 2 1/2" | 65 | 10 | VKDOM075E | VKDOM075F | |
90 - 3" | 80 | 10 | VKDOM090E | VKDOM090F | |
110 - 4" | 100 | 10 | VKDOM110E | VKDOM110F |
* Фланцы с овальными отверстиями соответствующие как DIN так и ANSI