Мембранный клапан DK и VM из PP-H
Мембранный клапан DK
Размеры: DN15 - DN65 (1/2” to 2 1/2”)
Давление: до 10 бар при 20°C (68°F)
Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE
Ключевые особенности
- Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- Возможность фиксации клапана в 300 положениях
- Защита от несанкционированного доступа
- Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100
DKDM
Мембранный клапан с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKDM020E | DKDM020F | DKDM020P | |
25 | 20 | 10 | DKDM025E | DKDM025F | DKDM025P | |
32 | 25 | 10 | DKDM032E | DKDM032F | DKDM032P | |
40 | 32 | 10 | DKDM040E | DKDM040F | DKDM040P | |
50 | 40 | 10 | DKDM050E | DKDM050F | DKDM050P | |
63 | 50 | 10 | DKDM063E | DKDM063F | DKDM063P | |
75 | 65 | 10 | DKDM075E | DKDM075F | DKDM075P |
DKLDM
Мембранный клапан с ограничителем хода с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLDM020E | DKLDM020F | DKLDM020P | |
25 | 20 | 10 | DKLDM025E | DKLDM025F | DKLDM025P | |
32 | 25 | 10 | DKLDM032E | DKLDM032F | DKLDM032P | |
40 | 32 | 10 | DKLDM040E | DKLDM040F | DKLDM040P | |
50 | 40 | 10 | DKLDM050E | DKLDM050F | DKLDM050P | |
63 | 50 | 10 | DKLDM063E | DKLDM063F | DKLDM063P | |
75 | 65 | 10 | DKLDM075E | DKLDM075F | DKLDM075P |
DKUIM
Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKUIM020E | DKUIM020F | DKUIM020P | |
25 | 20 | 10 | DKUIM025E | DKUIM025F | DKUIM025P | |
32 | 25 | 10 | DKUIM032E | DKUIM032F | DKUIM032P | |
40 | 32 | 10 | DKUIM040E | DKUIM040F | DKUIM040P | |
50 | 40 | 10 | DKUIM050E | DKUIM050F | DKUIM050P | |
63 | 50 | 10 | DKUIM063E | DKUIM063F | DKUIM063P |
DKLUIM
Мембранный клапан с ограничителем хода с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLUIM020E | DKLUIM020F | DKLUIM020P | |
25 | 20 | 10 | DKLUIM025E | DKLUIM025F | DKLUIM025P | |
32 | 25 | 10 | DKLUIM032E | DKLUIM032F | DKLUIM032P | |
40 | 32 | 10 | DKLUIM040E | DKLUIM040F | DKLUIM040P | |
50 | 40 | 10 | DKLUIM050E | DKLUIM050F | DKLUIM050P | |
63 | 50 | 10 | DKLUIM063E | DKLUIM063F | DKLUIM063P |
DKOM
Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKOM020E | DKOM020F | DKOM020P | |
25 | 20 | 10 | DKOM025E | DKOM025F | DKOM025P | |
32 | 25 | 10 | DKOM032E | DKOM032F | DKOM032P | |
40 | 32 | 10 | DKOM040E | DKOM040F | DKOM040P | |
50 | 40 | 10 | DKOM050E | DKOM050F | DKOM050P | |
63 | 50 | 10 | DKOM063E | DKOM063F | DKOM063P | |
75 | 65 | 10 | DKOM075E | DKOM075F | DKOM075P |
Мембранный клапан VM
Размеры: DN80 - DN100 (3” to 4”)
Давление: Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
Ключевые особенности
- Возможность фиксации клапана
- Визуальная индикация степени закрытия клапана
VMDM
Мембранный клапан с втулочными окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | VMDM090E | VMDM090F | VMDM090P | |
110 | 100 | 10 | VMDM110E | VMDM110F | VMDM110P |
VMOM
Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | VMOM090E | VMOM090F | VMOM090P | |
110 | 100 | 10 | VMOM110E | VMOM110F | VMOM110P |