Мембранный клапан DK и VM из ПВДФ
Мембранный клапан DK из ПВДФ
Размеры: DN15 - DN65 (1/2” to 2 1/2”)
Давление: до 10 бар при 20°C (68°F)
Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE
Ключевые особенности
- Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- Возможность фиксации клапана в 300 положениях
- Защита от несанкционированного доступа
- Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100
DKDF
Мембранный клапан с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKDF020E | DKDF020F | DKDF020P | |
25 | 20 | 10 | DKDF025E | DKDF025F | DKDF025P | |
32 | 25 | 10 | DKDF032E | DKDF032F | DKDF032P | |
40 | 32 | 10 | DKDF040E | DKDF040F | DKDF040P | |
50 | 40 | 10 | DKDF050E | DKDF050F | DKDF050P | |
63 | 50 | 10 | DKDF063E | DKDF063F | DKDF063P | |
75 | 65 | 10 | DKDF075E | DKDF075F | DKDF075P |
DKLDF
Мембранный клапан с ограничителем хода с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLDF020E | DKLDF020F | DKLDF020P | |
25 | 20 | 10 | DKLDF025E | DKLDF025F | DKLDF025P | |
32 | 25 | 10 | DKLDF032E | DKLDF032F | DKLDF032P | |
40 | 32 | 10 | DKLDF040E | DKLDF040F | DKLDF040P | |
50 | 40 | 10 | DKLDF050E | DKLDF050F | DKLDF050P | |
63 | 50 | 10 | DKLDF063E | DKLDF063F | DKLDF063P | |
75 | 65 | 10 | DKLDF075E | DKLDF075F | DKLDF075P |
DKUIF
Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKUIF020E | DKUIF020F | DKUIF020P | |
25 | 20 | 10 | DKUIF025E | DKUIF025F | DKUIF025P | |
32 | 25 | 10 | DKUIF032E | DKUIF032F | DKUIF032P | |
40 | 32 | 10 | DKUIF040E | DKUIF040F | DKUIF040P | |
50 | 40 | 10 | DKUIF050E | DKUIF050F | DKUIF050P | |
63 | 50 | 10 | DKUIF063E | DKUIF063F | DKUIF063P |
DKLUIF
Мембранный клапан с ограничителем хода с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKLUIF020E | DKLUIF020F | DKLUIF020P | |
25 | 20 | 10 | DKLUIF025E | DKLUIF025F | DKLUIF025P | |
32 | 25 | 10 | DKLUIF032E | DKLUIF032F | DKLUIF032P | |
40 | 32 | 10 | DKLUIF040E | DKLUIF040F | DKLUIF040P | |
50 | 40 | 10 | DKLUIF050E | DKLUIF050F | DKLUIF050P | |
63 | 50 | 10 | DKLUIF063E | DKLUIF063F | DKLUIF063P |
DKOF
Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 10 | DKOF020E | DKOF020F | DKOF020P | |
25 | 20 | 10 | DKOF025E | DKOF025F | DKOF025P | |
32 | 25 | 10 | DKOF032E | DKOF032F | DKOF032P | |
40 | 32 | 10 | DKOF040E | DKOF040F | DKOF040P | |
50 | 40 | 10 | DKOF050E | DKOF050F | DKOF050P | |
63 | 50 | 10 | DKOF063E | DKOF063F | DKOF063P | |
75 | 65 | 10 | DKOF075E | DKOF075F | DKOF075P |
Мембранный клапан VM из ПВДФ
Размеры: DN15 - DN100
Давление: до 10 бар при 20°C (68°F)
Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
Ключевые особенности
- Возможность фиксации клапана
- Визуальная индикация степени закрытия клапана
VMDF
Мембранный клапан с втулочными окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | VMDF090E | VMDF090F | VMDF090P | |
110 | 100 | 10 | VMDF110E | VMDF110F | VMDF110P |
VMOF
Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | PTFE Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | VMOF090E | VMOF090F | VMOF090P | |
110 | 100 | 10 | VMOF110E | VMOF110F | VMOF110P |