3-х ходовой шаровой кран промышленного применения TKD
Размеры: DN10 - DN50
Давление: до 16 бар
Седло шара - PTFE, уплотенение EPDM или FPM
Ключевые особенности
- Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- Самокомпенсация температурного расширения и микроюстировка седлового уплотнения шара
- Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена уплотнительных колец, прокладок и седел без применения дополнительных приспособлений
- Многофункциональная рукоятка с ключем-вставкой для юстировки седлового уплотения
- Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- Шар с L- или Т-образным проходом
- Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick
- Опция - система фиксации рукоятки при повороте на 90° или 180°
TKDIV "T"
Трехходовой шаровой кран DualBlock® с гладкими муфтовыми окончаниями, метрическая серия. Т-порт
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | TKDIV016E | TKDIV016F | |
20 | 15 | 16 | TKDIV020E | TKDIV020F | |
25 | 20 | 16 | TKDIV025E | TKDIV025F | |
32 | 25 | 16 | TKDIV032E | TKDIV032F | |
40 | 32 | 16 | TKDIV040E | TKDIV040F | |
50 | 40 | 16 | TKDIV050E | TKDIV050F | |
63 | 50 | 16 | TKDIV063E | TKDIV063F |
TKDDV "T"
Трехходовой шаровой кран DualBlock® с гладкими втулочными окончаниями, метрическая серия. Т-порт
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | TKDDV020E | TKDDV020F | |
25 | 20 | 16 | TKDDV025E | TKDDV025F | |
32 | 25 | 16 | TKDDV032E | TKDDV032F | |
40 | 32 | 16 | TKDDV040E | TKDDV040F | |
50 | 40 | 16 | TKDDV050E | TKDDV050F | |
63 | 50 | 16 | TKDDV063E | TKDDV063F |
TKDFV "T"
Трехходовой шаровой кран DualBlock® с окончаниями с внутренней цилиндрической резьбой BS. Т-порт
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | TKDFV038E | TKDFV038F | |
1/2" | 15 | 16 | TKDFV012E | TKDFV012F | |
3/4" | 20 | 16 | TKDFV034E | TKDFV034F | |
1" | 25 | 16 | TKDFV100E | TKDFV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | TKDFV114E | TKDFV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | TKDFV112E | TKDFV112F | |
2" | 50 | 16 | TKDFV200E | TKDFV200F |
TKDLV "T"
Трехходовой шаровой кран DualBlock®. Гладкое муфтовое соединение в соответствии со стандартом BS. Т-порт
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | TKDLV038E | TKDLV038F | |
1/2" | 15 | 16 | TKDLV012E | TKDLV012F | |
3/4" | 20 | 16 | TKDLV034E | TKDLV034F | |
1" | 25 | 16 | TKDLV100E | TKDLV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | TKDLV114E | TKDLV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | TKDLV112E | TKDLV112F | |
2" | 50 | 16 | TKDLV200E | TKDLV200F |
TKDIV "L"
Трехходовой шаровой кран DualBlock® с гладкими муфтовыми окончаниями, метрическая серия. L-порт
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 16 | LKDIV016E | LKDIV016F | |
20 | 15 | 16 | LKDIV020E | LKDIV020F | |
25 | 20 | 16 | LKDIV025E | LKDIV025F | |
32 | 25 | 16 | LKDIV032E | LKDIV032F | |
40 | 32 | 16 | LKDIV040E | LKDIV040F | |
50 | 40 | 16 | LKDIV050E | LKDIV050F | |
63 | 50 | 16 | LKDIV063E | LKDIV063F |
TKDDV "L"
Трехходовой шаровой кран DualBlock® с гладкими втулочными окончаниями, метрическая серия. L-порт
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | LKDDV020E | LKDDV020F | |
25 | 20 | 16 | LKDDV025E | LKDDV025F | |
32 | 25 | 16 | LKDDV032E | LKDDV032F | |
40 | 32 | 16 | LKDDV040E | LKDDV040F | |
50 | 40 | 16 | LKDDV050E | LKDDV050F | |
63 | 50 | 16 | LKDDV063E | LKDDV063F |
TKDFV "L"
Трехходовой шаровой кран DualBlock® с окончаниями с внутренней цилиндрической резьбой BS. L-порт
R | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | LKDFV038E | LKDFV038F | |
1/2" | 15 | 16 | LKDFV012E | LKDFV012F | |
3/4" | 20 | 16 | LKDFV034E | LKDFV034F | |
1" | 25 | 16 | LKDFV100E | LKDFV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | LKDFV114E | LKDFV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | LKDFV112E | LKDFV112F | |
2" | 50 | 16 | LKDFV200E | LKDFV200F |
TKDLV "L"
Трехходовой шаровой кран DualBlock®. Гладкое муфтовое соединение в соответствии со стандартом BS. L-порт
d | DN | PN | EPDM Артикул | FPM Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 16 | LKDLV038E | LKDLV038F | |
1/2" | 15 | 16 | LKDLV012E | LKDLV012F | |
3/4" | 20 | 16 | LKDLV034E | LKDLV034F | |
1" | 25 | 16 | LKDLV100E | LKDLV100F | |
1 1/4" | 32 | 16 | LKDLV114E | LKDLV114F | |
1 1/2" | 40 | 16 | LKDLV112E | LKDLV112F | |
2" | 50 | 16 | LKDLV200E | LKDLV200F |