труба ПВХ
Каталоги продукции
- Трубы и Фитинги ПВХ (14,46 МБ)
- Трубы Dyka из непластифицированного ПВХ. Техническое описание (1,06 МБ)
- Номенклатура Трубы ПВХ (26,55 КБ)
- Прозрачная ПВХ труба DYKA (527,83 КБ)
- Руководство по проектированию ПВХ трубопроводов (1,1 МБ)
ПВХ труба напорная под клеевое соединение производства Dyka (Голландия), Lareter(Италия) безраструбные.
Вид | Артикул | Размеры d * S (мм) | Длина трубы, м | Давление, бар | Вес, кг/м | Цена с НДС евро/м розница | Цена с НДС евро/м опт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100436 | 12 х 1,0 | 5 | 16 | 0,06 | по запросу | по запросу | Заказать | |
2113392 | 16 х 1,5 | 5 | 16 | 0,11 | по запросу | по запросу | Заказать | |
2129639 | 20 х 1,5 | 5 | 16 | 0,14 | 1,28 | 0,96 | Заказать | |
2130637 | 25 х 1,9 | 5 | 16 | 0,22 | 2,23 | 1,67 | Заказать | |
2134438 | 32 х 2,4 | 5 | 16 | 0,35 | 2,61 | 1,96 | Заказать | |
2144433 | 40 х 3,0 | 5 | 16 | 0,54 | 4,04 | 3,03 | Заказать | |
2154137 | 50 х 3,7 | 5 | 16 | 0,83 | 6,18 | 4,64 | Заказать | |
2158230 | 63 х 3,8 | 5 | 16 | 1,08 | 8,13 | 6,1 | Заказать | |
2164434 | 75 х 4,5 | 5 | 16 | 1,53 | 11,46 | 8,6 | Заказать | |
2125730 | 90 х 5,4 | 5 | 16 | 2,19 | 16,45 | 12,34 | Заказать | |
2178338 | 110 х 6,6 | 5 | 16 | 3,25 | 24,44 | 18,33 | Заказать | |
125 х 7,4 | 5 | 16 | 4,24 | 32,54 | 24,41 | Заказать | ||
140 х 8,3 | 5 | 16 | 5,39 | 41,38 | 31,04 | Заказать | ||
160 х 9,5 | 5 | 16 | 7,03 | 58,04 | 43,53 | Заказать | ||
180 х 10,7 | 5 | 16 | 8,89 | 73,38 | 55,03 | Заказать | ||
200 х 11,9 | 5 | 16 | 10,97 | 90,51 | 67,88 | Заказать | ||
225 х 13,4 | 5 | 16 | 13,9 | 114,76 | 86,07 | Заказать | ||
250 х 14,8 | 5 | 16 | 17,03 | 123,02 | 92,26 | Заказать | ||
280 х 16,6 | 5 | 16 | 21,33 | 154,09 | 115,57 | Заказать | ||
315 х 18,7 | 5 | 16 | 27,02 | 195,13 | 146,35 | Заказать | ||
2158035 | 63 х 3,0 | 5 | 12,5 | 0,87 | 6,51 | 4,88 | Заказать | |
2164230 | 75 х 3,6 | 5 | 12,5 | 1,24 | 9,32 | 6,99 | Заказать | |
2128837 | 90 х 4,3 | 5 | 12,5 | 1,78 | 13,36 | 10,02 | Заказать | |
2178630 | 110 х 5,3 | 5 | 12,5 | 2,66 | 20,02 | 15,02 | Заказать | |
2188732 | 125 х 6,0 | 5 | 12,5 | 3,4 | 25,53 | 19,15 | Заказать | |
2199637 | 160 х 7,7 | 5 | 12,5 | 5,58 | 41,89 | 31,42 | Заказать | |
2144239 | 40 х 1,9 | 5 | 10 | 0,36 | 2,66 | 2 | Заказать | |
2153939 | 50 х 2,4 | 5 | 10 | 0,56 | 4,23 | 3,17 | Заказать | |
2157934 | 63 х 2,4 | 5 | 10 | 0,72 | 5,37 | 4,03 | Заказать | |
2164132 | 75 х 2,9 | 5 | 10 | 1,02 | 7,61 | 5,71 | Заказать | |
2128730 | 90 х 3,5 | 5 | 10 | 1,47 | 11,03 | 8,27 | Заказать | |
2178630 | 110 х 4,2 | 5 | 10 | 2,15 | 16,17 | 12,13 | Заказать | |
2178834 | 125 х 4,8 | 5 | 10 | 2,77 | 20,78 | 15,59 | Заказать | |
5181054 | 140 х 5,4 | 5,9 | 10 | 4,28 | 37,09 | 27,82 | Заказать | |
2188830 | 160 х 6,2 | 5 | 10 | 4,57 | 34,33 | 25,75 | Заказать | |
180 х 6,9 | 5 | 10 | 5,9 | 39,59 | 29,69 | Заказать | ||
3109232 | 200 х 7,7 | 5 | 10 | 7,04 | 52,92 | 39,69 | Заказать | |
5181351 | 225 х 8,6 | 5,9 | 10 | 10,99 | 96,09 | 72,07 | Заказать | |
3129233 | 250 х 9,6 | 5 | 10 | 10,95 | 82,3 | 61,73 | Заказать | |
5181455 | 280 х 10,7 | 5,9 | 10 | 16,9 | 148,44 | 111,33 | Заказать | |
3149234 | 315 х 12,1 | 5 | 10 | 17,39 | 183,37 | 137,53 | Заказать | |
355 х 13,6 | 5 | 10 | 153,01 | 114,76 | Заказать | |||
400 х 15,3 | 5 | 10 | 193,4 | 145,05 | Заказать | |||
500 х 19,1 | 5 | 10 | 316,76 | 237,57 | Заказать | |||
125 х 3,9 | 5 | 8 | 2,33 | 17,15 | 12,86 | Заказать | ||
140 х 4,3 | 5 | 8 | 2,93 | 21,89 | 16,42 | Заказать | ||
160 х 4,9 | 5 | 8 | 3,77 | 27,82 | 20,87 | Заказать | ||
200 х 6,2 | 5 | 8 | 5,93 | 42,8 | 32,1 | Заказать | ||
225 х 6,9 | 5 | 8 | 7,43 | 55,51 | 41,63 | Заказать | ||
250 х 7,7 | 5 | 8 | 9,2 | 68,78 | 51,58 | Заказать | ||
315 х 9,7 | 5 | 8 | 14,57 | 102,26 | 76,69 | Заказать | ||
400 x 12,3 | 5 | 8 | - | 163,99 | 122,99 | Заказать | ||
2164035 | 75 х 2,2 | 5 | 7,5 | 0,8 | 5,99 | 4,49 | Заказать | |
2128632 | 90 х 2,7 | 5 | 7,5 | 1,15 | 8,65 | 6,49 | Заказать | |
2176238 | 110 х 3,3 | 5 | 7,5 | 1,72 | 12,88 | 9,66 | Заказать | |
2186233 | 125 х 3,7 | 5 | 7,5 | 2,17 | 16,31 | 12,23 | Заказать | |
2196239 | 160 х 4,7 | 5 | 7,5 | 3,51 | 26,34 | 19,76 | Заказать | |
3108430 | 200 х 5,9 | 5 | 7,5 | 5,46 | 41,03 | 30,77 | Заказать | |
3128431 | 250 х 7,3 | 5 | 7,5 | 8,46 | 63,66 | 47,75 | Заказать | |
3148432 | 315 х 9,2 | 5 | 7,5 | 13,39 | 100,61 | 75,46 | Заказать | |
50 x 1,6 | 5 | 6 | 0,38 | 2,8 | 2,1 | Заказать | ||
63 x 2 | 5 | 6 | 0,59 | 4,36 | 3,27 | Заказать | ||
75 x 2,3 | 5 | 6 | 0,81 | 6,69 | 5,01 | Заказать | ||
90 x 2,8 | 5 | 6 | 1,18 | 9,64 | 7,23 | Заказать | ||
110 x 2,7 | 5 | 6 | 1,45 | 12,52 | 9,39 | Заказать | ||
125 x 3,1 | 5 | 6 | 1,89 | 16,4 | 12,3 | Заказать | ||
140 x 3,5 | 5 | 6 | 2,4 | 20,25 | 15,18 | Заказать | ||
160 x 4 | 5 | 6 | 3,15 | 27,04 | 20,28 | Заказать | ||
180 x 4,4 | 5 | 6 | 3,87 | 32,58 | 24,43 | Заказать | ||
200 x 4,9 | 5 | 6 | 4,75 | 39,19 | 29,39 | Заказать | ||
225 x 5,5 | 5 | 6 | 6,01 | 51,3 | 38,48 | Заказать | ||
250 x 6,2 | 5 | 6 | 7,46 | 63,75 | 47,81 | Заказать | ||
280 x 6,9 | 5 | 6 | 9,31 | 75,21 | 56,4 | Заказать | ||
315 x 7,7 | 5 | 6 | 11,68 | 94,41 | 70,81 | Заказать | ||
355 x 8,7 | 5 | 6 | - | 120,42 | 90,31 | Заказать | ||
400 x 9,8 | 5 | 6 | - | 150,98 | 113,23 | Заказать | ||
500 x 12,3 | 5 | 6 | - | 237,6 | 178,2 | Заказать |
ПВХ труба прозрачная (напорная) под клеевое соединение производства Dyka (Голландия) безраструбная.
Размеры | Давление | Вес Кг/м | Цена с НДС евро/м розница |
---|---|---|---|
315 x 4,0mm | non pressure | 6,300 | по запросу |
400 x 4,0mm | non pressure | 8,000 | по запросу |
63 x 1,8mm | PN4 | 0,532 | по запросу |
75 x 1,8mm | PN4 | 0,642 | по запросу |
90 x 1,8mm | PN4 | 0,774 | по запросу |
110 x 2,2mm | PN4 | 1,160 | по запросу |
125 x 2,5mm | PN4 | 1,480 | по запросу |
140 x 2,8mm | PN4 | 1,840 | по запросу |
160 x 3,2mm | PN4 | 2,410 | по запросу |
200 x 4,0mm | PN4 | 3,070 | по запросу |
250 x 4,9mm | PN4 | 5,650 | по запросу |
280 x 5,5mm | PN4 | 7,600 | по запросу |
50 x 1,8mm | PN6 | 0,422 | по запросу |
160 x 4,7mm | PN6 | 3,440 | по запросу |
25 x 1,5mm | PN10 | 0,174 | по запросу |
32 x 1,8mm | PN10 | 0,264 | по запросу |
40 x 1,9mm | PN10 | 0,366 | по запросу |
50 x 2,4mm | PN10 | 0,552 | по запросу |
63 x 3,0mm | PN10 | 0,854 | по запросу |
75 x 3,6mm | PN10 | 1,220 | по запросу |
90 x 4,3mm | PN10 | 1,750 | по запросу |
110 x 5,3mm | PN10 | 2,610 | по запросу |
12 x 1,0mm | PN16 | 0,055 | по запросу |
16 x 1,2mm | PN16 | 0,090 | по запросу |
20 x 1,5mm | PN16 | 0,137 | по запросу |
25 x 1,9mm | PN16 | 0,212 | по запросу |
32 x 2,4mm | PN16 | 0,342 | по запросу |
40 x 3,0mm | PN16 | 0,525 | по запросу |
50 x 3,7mm | PN16 | 0,809 | по запросу |
63 x 4,7mm | PN16 | 1,290 | по запросу |
6 x 1,0mm | PN25 | 0,025 | по запросу |
8 x 1,0mm | PN25 | 0,035 | по запросу |
10 x 1,2mm | PN25 | 0,053 | по запросу |
12 x 1,4mm | PN25 | 0,073 | по запросу |